Data Inventaris — Ruang Kepala Madrasah
| No | Nama Barang / Fasilitas | Jumlah Ketersediaan | Status / Keadaan |
|---|
| 1 | Lemari | 2 Unit | Baik |
| 2 | Kursi Tamu | 2 Set | Baik |
| 3 | Meja Kerja | 2 Unit | Baik |
| 4 | Air Conditioner (AC) | 1 Unit | Baik |
| 5 | Televisi (TV) | 1 Unit | Baik |
| 6 | CCTV | 1 Unit | Baik |
| 7 | Lambang Negara & Foto Presiden/Wapres | 1 Set | Baik |
Data Inventaris — Ruang Tata Usaha (TU)
| No | Nama Barang / Fasilitas | Jumlah Ketersediaan | Status / Keadaan |
|---|
| 1 | Meja Kerja | 5 Unit | Baik |
| 2 | Kursi Kerja | 5 Unit | Baik |
| 3 | Lemari Dokumen | 2 Unit | Baik |
| 4 | Filing Cabinet | 2 Unit | Baik |
| 5 | Air Conditioner (AC) | 1 Unit | Baik |
| 6 | Printer Epson | 3 Unit | Baik |
| 7 | Scanner Epson | 2 Unit | Baik |
| 8 | PC All In One Lenovo | 3 Unit | Baik |
| 9 | Laptop (Acer & Lenovo) | 8 Unit | Baik |
| 10 | CCTV Ruangan | 1 Unit | Baik |
Data Inventaris — Laboratorium Komputer
| No | Nama Barang / Fasilitas | Jumlah Ketersediaan | Status / Keadaan |
|---|
| 1 | CPU Pentium Core 2 Duo | 55 Unit | Digunakan / Baik |
| 2 | Monitor 22 inch | 45 Unit | Digunakan / Baik |
| 3 | Monitor 18 inch | 10 Unit | Digunakan / Baik |
| 4 | Keyboard Eyote & Mouse Logitech | 55 Set | Digunakan / Baik |
| 5 | Ethernet HUB 24 Port | 3 Buah | Digunakan / Baik |
| 6 | Toto Link Outdoor CPE | 1 Buah | Digunakan / Baik |
| 7 | Air Conditioner (AC) Panasonic 1 PK | 2 Unit | Digunakan / Baik |
| 8 | Meja Komputer | 20 Buah | Digunakan / Baik |
| 9 | Kursi Lab | 25 Buah | Digunakan / Baik |
Data Inventaris — Ruang Guru
| No | Nama Barang / Fasilitas | Jumlah Ketersediaan | Status / Keadaan |
|---|
| 1 | Meja Guru | 22 Unit | Baik (Beli Baru) |
| 2 | Kursi Guru | 35 Unit | Baik (Beli Baru 5) |
| 3 | Filing Cabinet | 3 Unit | Baik |
| 4 | Air Conditioner (AC) | 1 Unit | Baik |
| 5 | Kipas Angin | 2 Unit | Baik |
| 6 | Printer Kantor | 1 Unit | Baik |
| 7 | Jam Dinding | 2 Unit | 1 Unit Rusak |
Data Inventaris — Fasilitas Standar Ruang Kelas (VII s/d IX)
| No | Nama Barang / Fasilitas | Jumlah Ketersediaan | Status / Keadaan |
|---|
| 1 | Papan Tulis (Whiteboard) | 1 Unit / Kelas | Baik |
| 2 | Meja & Kursi Guru | 1 Set / Kelas | Baik |
| 3 | Meja Siswa | Rata-rata 16 - 21 / Kelas | Baik |
| 4 | Kursi Siswa | Rata-rata 30 - 39 / Kelas | Baik |
| 5 | Kipas Angin Ruangan | 2 Unit / Kelas | 1 Baik, 1 Perlu Perbaikan |
| 6 | CCTV Kelas | 1 Unit / Kelas | Aktif / Baik |
| 7 | Rak Buku & Rak Sepatu Siswa | 1 Set / Kelas | Baik |
| 8 | Atribut Lambang Negara & Foto Presiden | 1 Set / Kelas | Baik |